辽宁科隆精细化工股份有限公司始建于2002年,主要从事表面活性剂系列产品的研究开发、生产应用。经过多年的积累,现已建成以聚羧酸减水剂为主导,太阳能切削液、苯醚系列产品、纺织印染助剂、聚酯弹性体、多功能整理剂、涂料助剂、食品添加剂、建材助剂产品等为补充的完善的产品线体系。产品广泛应用于日用化工、医药、纺织印染、涂料、油墨、石油开采、金属加工、建筑助剂、IT行业等多个领域。公司在全国重点工业区域如广州、杭州、成都、济南、常州、乌鲁木齐、海南、沈阳等地设有办事处。
提供工商信息
| 法人代表 | 姜艳 | 成立时间 | 2002-03-21 |
| 注册资本 | 22800.529万人民币 | 经营权限 | 2002-03-21至无固定期限 |
| 注册号 | 211000004016821 | 核准日期 | 2019-06-14 |
| 组织机构代码号 | 736720908 | 社会信用代码 | 91211000736720908R |
| 纳税人识别号 | 91211000736720908R | 登记机关 | 辽阳市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
董事长兼总经理
董事兼副总经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
副总经理
监事
监事
监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 姜艳 | 自然人 | 2161.88万元 |
| 周全凯等 | 自然人 | 1743万元 |
| 孟庆有 | 自然人 | 700万元 |
| 苏州松禾成长创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 270万元 |
| 深圳市深港优势创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 130万元 |
| 蒲云军 | 自然人 | 39万元 |
| 吴春凤 | 自然人 | 38万元 |
| 林艳华 | 自然人 | 36万元 |
| 韩旭 | 自然人 | 31.5万元 |
| 杨付梅 | 自然人 | 30.5万元 |
| 胡志 | 自然人 | 30万元 |
| 苏静华 | 自然人 | 30万元 |
| 王笑衡 | 自然人 | 30万元 |
| 金凤龙 | 自然人 | 26.5万元 |
| 季春伟 | 自然人 | 26万元 |
| 刘克 | 自然人 | 25万元 |
| 刘鑫 | 自然人 | 5万元 |
| 周彦玉 | 自然人 | 15万元 |
| 秦立永 | 自然人 | 14.2万元 |
| 杨慧玲 | 自然人 | 14万元 |
| 卢忠皓 | 自然人 | 14万元 |
| 李全力 | 自然人 | 14万元 |
| 任安毅 | 自然人 | 14万元 |
| 李岩 | 自然人 | 12万元 |
| 苏雨杰 | 自然人 | 12万元 |
| 王应之 | 自然人 | 11.8万元 |
| 沈淑春 | 自然人 | 11.12万元 |
| 黄圣意 | 自然人 | 10万元 |
| 佟冰 | 自然人 | 9.4万元 |
| 郝乐敏 | 自然人 | 8.5万元 |
| 沈恩尧 | 自然人 | 8万元 |
| 巴栋声 | 自然人 | 7.7万元 |
| 杨玉兰 | 自然人 | 6.7万元 |
| 顾秋菊 | 自然人 | 5.2万元 |
| 聂桂丽 | 自然人 | 5万元 |
联系电话:86-419-558-9876
地 址:辽宁省辽阳市宏伟区东环路8号
邮 编:111003