提供工商信息
| 法人代表 | 刘辉 | 成立时间 | 1999-01-06 |
| 注册资本 | 57953.408万人民币 | 经营权限 | 1999-01-06至无固定期限 |
| 注册号 | 310228000244163 | 核准日期 | 1999-01-06 |
| 组织机构代码号 | 631344037 | 社会信用代码 | 91310000631344037Q |
| 纳税人识别号 | 91310000631344037Q | 登记机关 | 上海市工商行政管理局 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
董事长
董事兼总经理
董事,副总经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
副总经理
监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 朱文怡 | 自然人 | 1896.114万元 |
| 冯荣 | 自然人 | 1191.8412万元 |
| 卫明 | 自然人 | 529.9206 |
| 其他股东 | N/A | 452.6316万元 |
| 宋欣 | 自然人 | 407.3916万元 |
| 宁波嘉信上凯股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 359.898万元 |
| 上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 312.0612万元 |
| 刘辉 | 自然人 | 270.8706万元 |
| 李青 | 自然人 | 162.525万元 |
| 金晓萍 | 自然人 | 162.525万元 |
| 叶柏平 | 自然人 | 162.525万元 |
| 上海达恩慧投资有限公司 | 公司 | 137.9664万元 |
| 张玮 | 自然人 | 108.3522万元 |
| 陈政 | 自然人 | 108.3522 |
| 钱咏凌 | 自然人 | 108.3522万元 |
| 戴漪 | 自然人 | 93.6144万元 |
| 杨志瑛 | 自然人 | 80.9226万元 |
| 上海宝升科技投资有限公司 | 公司 | 78.012万元 |
| 顾玉英 | 自然人 | 66万元 |
| 韩靖雅 | 自然人 | 66万元 |
| 倪清秀 | 自然人 | 54.1728万元 |
| 张莉萍 | 自然人 | 46.8138万元 |
| 许凌云 | 自然人 | 46.8072万元 |
| 丁克红 | 自然人 | 35.9898万元 |
| 罗伟 | 自然人 | 31.2048万元 |
| 徐希闻 | 自然人 | 31.2048万元 |
| 胡震宁 | 自然人 | 18.0576万元 |
| 李军 | 自然人 | 13.002万元 |
| 胡日成 | 自然人 | 13.002万元 |
| 陆晓艳 | 自然人 | 6.501万元 |
联系电话:86-21-6840-6213
地 址:上海市浦东新区向城路58号东方国际科技大厦15楼d室
邮 编:200122