提供工商信息
| 法人代表 | 于大全 | 成立时间 | 2018-07-03 |
| 注册资本 | 1194.1709万人民币 | 经营权限 | 2018-07-03至9999-12-31 |
| 注册号 | 350299200287641 | 核准日期 | 2021-09-28 |
| 组织机构代码号 | MA31UQM75 | 社会信用代码 | 91350200MA31UQM75B |
| 纳税人识别号 | 91350200MA31UQM75B | 登记机关 | 厦门市海沧区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
董事长,总经理
董事,副总经理
董事
董事
董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 于大全 | 自然人 | 496.5088万人民币 |
| 厦门半导体投资集团有限公司 | 公司 | 238.8341万人民币 |
| 国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 公司 | 168.0668万人民币 |
| 薛恺 | 自然人 | 99.1532万人民币 |
| 姜峰 | 自然人 | 76.3839万人民币 |
| 杭州云栖创投股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 42.0167万人民币 |
| 江苏新潮创新投资集团有限公司 | 公司 | 28.0037万人民币 |
| 西安天利投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 28.0037万人民币 |
| 无锡吉胜科技合伙企业(有限合伙) | 公司 | 17.2万人民币 |
联系电话:0592-6895800