2023年中国新能源/新材料领域投资机构30强
机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产投 |
比亚迪投资 | 比亚迪投资 |
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙) | 晨道资本 |
鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
广州工控资本管理有限公司 | 工控资本 |
国家电投集团创新投资有限公司 | 国家电投创新投资 |
国投创合基金管理有限公司 | 国投创合 |
国投创益产业基金管理有限公司 | 国投创益 |
中国国新基金管理有限公司 | 国新基金 |
合肥国耀资本投资管理有限公司 | 合肥国耀资本 |
红杉中国 | 红杉中国 |
北京洪泰同创投资管理有限公司 | 洪泰基金 |
珠海华金资本股份有限公司 | 华金资本 |
IDG资本 | IDG资本 |
金石投资有限公司 | 金石投资 |
浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
苏州创新投资集团有限公司 | 苏创投 |
蔚来资本 | 蔚来资本 |
衢州市国资信安资本管理有限公司 | 信安资本 |
江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
珠海鋆昊资产管理有限公司 | 鋆昊资本 |
招商局资本投资有限责任公司 | 招商资本 |
上海朝希私募基金管理有限公司 | 朝希资本 |
招银国际资本管理(深圳)有限公司 | 招银国际资本 |
中车资本 | 中车资本 |
中建材私募基金管理(北京)有限公司 | 中建材基金管理公司 |
中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
中启私募基金管理(海南)有限公司 | 中启资本 |
中信建投资本管理有限公司 | 中信建投资本 |
【本文为投资界原创,网页转载须在文首注明来源投资界(微信公众号ID:PEdaily2012)及作者名字。微信转载,须在微信原文评论区联系授权。违规转载必究责。】