2023年中国医疗健康领域投资机构30强
机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
奥博资本 | 奥博资本 |
北京三益投资管理有限公司 | 本草资本 |
博裕投资 | 博裕投资 |
博远资本 | 博远资本 |
上海甲辰投资有限公司 | 辰德资本 |
德福资本 | 德福资本 |
鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
高瓴投资 | 高瓴投资 |
国寿股权投资有限公司 | 国寿股权 |
国投创业投资管理有限公司 | 国投创业 |
弘晖基金 | 弘晖基金 |
红杉中国 | 红杉中国 |
华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 |
珠海华金资本股份有限公司 | 华金资本 |
华泰紫金投资有限责任公司 | 华泰紫金投资 |
惠每资本 | 惠每资本 |
IDG资本 | IDG资本 |
君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
礼来亚洲基金 | 礼来亚洲基金 |
启明创投 | 启明创投 |
上海生物医药基金 | 上海生物医药基金 |
斯道资本 | 斯道资本 |
深圳市松禾资本管理有限公司 | 松禾资本 |
天津泰达科技投资股份有限公司 | 泰达科投 |
杭州泰格医药科技股份有限公司 | 泰格医药 |
维梧股权投资管理(上海)有限公司 | 维梧资本 |
珠海夏尔巴股权投资管理有限公司 | 夏尔巴投资 |
北京雅惠资产管理有限公司 | 雅惠投资 |
深圳市倚锋投资管理企业(有限合伙) | 倚锋资本 |
元生创投 | 元生创投 |
【本文为投资界原创,网页转载须在文首注明来源投资界(微信公众号ID:PEdaily2012)及作者名字。微信转载,须在微信原文评论区联系授权。违规转载必究责。】