2023年中国先进制造领域投资机构30强
机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产投 |
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
高瓴投资 | 高瓴投资 |
光速光合创业投资基金 | 光速光合 |
广发信德投资管理有限公司 | 广发信德 |
国投创新投资管理有限公司 | 国投创新 |
中国国新基金管理有限公司 | 国新基金 |
海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
北京华控投资管理集团有限公司 | 华控基金 |
华睿投资 | 华睿投资 |
基石资产管理股份有限公司 | 基石资本 |
金雨茂物投资管理股份有限公司 | 金雨茂物 |
经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬创投 |
浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
前海方舟资产管理有限公司 | 前海方舟 |
上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙) | 尚颀资本 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
深圳市高新投集团有限公司 | 深圳市高新投 |
深圳市松禾资本管理有限公司 | 松禾资本 |
苏州创新投资集团有限公司 | 苏创投 |
深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
广东省粤科金融集团有限公司 | 粤科金融集团 |
广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 | 越秀产业基金 |
招商局资本投资有限责任公司 | 招商资本 |
中车资本 | 中车资本 |
钟鼎资本 | 钟鼎资本 |
中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
中科创星 | 中科创星 |
【本文为投资界原创,网页转载须在文首注明来源投资界(微信公众号ID:PEdaily2012)及作者名字。微信转载,须在微信原文评论区联系授权。违规转载必究责。】