2023年中国国资投资机构50强
机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
策源资本 | 策源资本 |
成都科技创新投资集团有限公司 | 成都科创投集团 |
四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司 | 川发引导基金 |
山东省新动能资本管理有限公司 | 动能资本 |
上海孚腾私募基金管理有限公司 | 孚腾资本 |
福建省电子信息产业股权投资管理有限公司 | 福建省电子基金 |
浙江富浙股权投资基金管理有限公司 | 富浙基金 |
珠海格力金融投资管理有限公司 | 格力金投 |
广州工控资本管理有限公司 | 工控资本 |
广东恒健投资控股有限公司 | 广东恒健控股 |
广东粤财基金管理有限公司 | 广东粤财基金 |
广汽资本有限公司 | 广汽资本 |
广投资本管理集团有限公司 | 广投资本 |
广州产业投资资本管理有限公司 | 广州产投资本 |
广州产业投资基金管理有限公司 | 广州基金 |
广州金控基金管理有限公司 | 广州金控基金 |
合肥产投资本创业投资管理有限公司 | 合肥产投资本 |
合肥市创新科技风险投资有限公司 | 合肥创新投资 |
合肥国耀资本投资管理有限公司 | 合肥国耀资本 |
合肥兴泰资本管理有限公司 | 合肥兴泰 |
湖南省财信产业基金管理有限公司 | 湖南财信产业基金 |
湖南高新纵横资产经营有限公司 | 湖南高新纵横 |
华宝(上海)股权投资基金管理有限公司 | 华宝股权 |
厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司 | 建发新兴投资 |
上海建元股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 建元管理 |
重庆两江股权投资基金管理有限公司 | 两江资本 |
上海临港科创投资管理有限公司 | 临港科创投 |
深圳市南山战略新兴产业投资有限公司 | 南山战新投 |
陕西省成长性企业引导基金管理有限公司 | 陕投成长 |
上海国盛资本管理有限公司 | 上海国盛资本 |
上海自贸区股权投资基金管理有限公司 | 上海自贸区基金 |
深圳市投控资本有限公司 | 深投控资本 |
深圳市高新投集团有限公司 | 深圳市高新投 |
北京首钢基金有限公司 | 首钢基金 |
苏州创新投资集团有限公司 | 苏创投 |
苏州高新创业投资集团有限公司 | 苏高新创投 |
深圳市投控东海投资有限公司 | 投控东海 |
无锡市创新投资集团有限公司 | 锡创投 |
苏州市相城金融控股(集团)有限公司 | 相城金控 |
衢州市国资信安资本管理有限公司 | 信安资本 |
湖南兴湘资本管理有限公司 | 兴湘资本 |
北京亦庄国际投资发展有限公司 | 亦庄国投 |
重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司 | 渝富基金公司 |
张家港创新投资集团有限公司 | 张家港创新投资集团有限公司 |
上海张江科技创业投资有限公司 | 张江科投 |
无锡惠开正合私募基金管理有限公司 | 正合资本 |
中车资本 | 中车资本 |
北京中关村科学城创新发展有限公司 | 中关村科学城公司 |
河南中原联创投资基金管理有限公司 | 中原联创 |
珠海高新金融投资有限公司 | 珠海高新金投 |
【本文为投资界原创,网页转载须在文首注明来源投资界(微信公众号ID:PEdaily2012)及作者名字。微信转载,须在微信原文评论区联系授权。违规转载必究责。】